Som udgangspunkt er priser opgivet efter forudbetaling på 1 år.
Produkt | Pr. år | Oprettelse |
Bookingsystem, inkl. grundopsætning | 0 kr. | 5.680 kr. |
Hosting, inkl. daglig backup | 5.000 kr. | 0 kr. |
Onlinebooking | 2.500 kr. | 4.000 kr. |
POS Kiosk | 2.500 kr. | 2.500 kr. |
POS Restaurant (Kræver POS Kiosk) | 2.500 kr. | 2.500 kr. |
Brødsystem (Kræver POS Kiosk) | 500 kr. | 500 kr. |
SMS-system | 0 kr.* | 500 kr. |
Wi-Fi / Hotspot system | 1.500 kr. | 1.500 kr. |
BON-printer pr. stk. | 0 kr. | 1.500 kr. |
QuickPay til onlinebetaling**** | 588 kr.** | 99 kr. |
MobilePay til onlinebetaling**** | 588 kr.*** | 99 kr. |
POS Touch PC/Tablet inkl. pengeskuffe | 0 kr. | 7.000 kr. |
Der er mulighed for at afbetale oprettelsen over 1 år.
Betalinger kan foretages pr. måned, pr. kvartal eller pr. år.
Der tillægges gebyr for oftere betaling end 1 gang årligt.
Hosting kræves til alt andet end bookingsystemet, men anbefales også til dette.
*Forbrug af SMS faktureres bagud med 0,28 kr. pr. SMS til danske telefonnumre. – Det er i øjeblikket ikke muligt at sende til udenlandske numre, men prisen er 1,55 kr. pr. SMS.
Vi gør opmærksom på at SMS’er nemt kan fylde flere beskeder, og kan derfor tælle for flere SMS’er.
SMS’er kan løbende stige i pris, og dette vil blive oplyst pr. e-mail.
**Forbrug af QuickPay faktureres bagud med 1 kr. pr. transaktion.
***Forbrug af MobilePay faktureres bagud med 1 kr. pr. transaktion.
****QuickPay er kun betalingsgateway, der skal oprettes onlineindløsningsaftale med f.eks. Nets eller Teller, der fakturerer yderligere gebyrer.
Alle onlinebetalinger, går direkte til campingpladsen, og ikke igennem CampSys systemerne, CampSys tager derfor ikke yderligere gebyrer for en booking.
Administrative priser:
Produkt | Pris | Note |
Genoprettelse af booking inkl. debiteringer | 150 kr. | Kræver at der er foretaget backup i mellemtiden, dvs. den ikke er oprettet samme dag som den slettes. |
Opkald udenfor åbningstid | 250 kr. | Dette faktureres uanset om opgaven kan og bliver udført på det tidspunkt. |
Ændring/lukning af adgang til bookingsystem | 150 kr. | Hvis en computer skal udelukkes fra bookingsystemet, ved ændring af adgangskoder. |
Genoprettelse af systemdata | 250 kr. | Hvis f.eks. onlinebooking-kunden slettes og skal genoprettes. |
Support via telefon/e-mail pr. 30 min | 250 kr. | Der tælles pr. påbegyndt halve time. |
Besøg pr. time ekskl. kørsel | 350 kr. | Kørsel iflg. statens takstblad. (3,51 kr. pr. km. i 2022) |
Rykkergebyr pr. rykker | 100 kr. | Dertil kommer 2 % rente pr. påbegyndt måned. (Kompensationsgebyr kan forekomme) |
VPN-router erstatning | 1.000 kr. | Ved manglende tilbagelevering af VPN-router, faktureres dette, jf. betingelser. |
Prisen oplyst pr. kvartal, samt oprettelse afbetalt over 4 kvartaler.
Produkt | Pr. kvartal | Oprettelse |
Bookingsystem, inkl. grundopsætning | 0 kr. | 1.520 kr. |
Hosting, inkl. daglig backup | 1.375 kr. | 0 kr. |
Onlinebooking | 700 kr. | 1.100 kr. |
POS Kiosk | 775 kr. | 775 kr. |
POS Restaurant (Kræver POS Kiosk) | 775 kr. | 775 kr. |
Brødsystem (Kræver POS Kiosk) | 150 kr. | 150 kr. |
SMS-system | 0 kr.* | 150 kr. |
Wi-Fi / Hotspot system | 450 kr. | 450 kr. |
BON-printer pr. stk. | 0 kr. | 500 kr. |
QuickPay til onlinebetaling**** | 147 kr.** | Ej muligt |
MobilePay til onlinebetaling**** | 147 kr.*** | Ej muligt |
POS Touch PC/Tablet inkl. pengeskuffe | 0 kr. | 2.500 kr. |
Prisen oplyst pr. måned, samt oprettelse afbetalt over 12 måneder.
Produkt | Pr. måned | Oprettelse |
Bookingsystem, inkl. grundopsætning | 0 kr. | 525 kr. |
Hosting, inkl. daglig backup | 500 kr. | 0 kr. |
Onlinebooking | 260 kr. | 375 kr. |
POS Kiosk | 275 kr. | 275 kr. |
POS Restaurant (Kræver POS Kiosk) | 275 kr. | 275 kr. |
Brødsystem (Kræver POS Kiosk) | 60 kr. | 60 kr. |
SMS-system | 0 kr.* | 60 kr. |
Wi-Fi / Hotspot system | 175 kr. | 175 kr. |
BON-printer pr. stk. | 0 kr. | 200 kr. |
QuickPay til onlinebetaling**** | 49 kr.** | Ej muligt |
MobilePay til onlinebetaling**** | 49 kr. *** | Ej muligt |
POS Touch PC/Tablet inkl. pengeskuffe | 0 kr. | 1.250 kr. |