Priser
Som udgangspunkt er priser opgivet efter forudbetaling på 1 år. Betaling kan foretages pr. kvartal eller pr. år — det er to forskellige betalingsfrekvenser, ikke noget man betaler samtidigt. Der tillægges gebyr for oftere betaling end 1 gang årligt. Hosting kræves til alt andet end bookingsystemet, men anbefales også til dette. Alle priser er oplyst ekskl. moms.
Campsys Bookingsystem efter antal enheder
Års- og kvartalspris for Campsys Bookingsystem (inkl. grundopsætning og introduktion) afhænger af, hvor mange enheder pladsen har. Du vælger én betalingsfrekvens — enten pr. år eller pr. kvartal — du betaler ikke begge. Oprettelse er den samme uanset størrelse.
Campsys Bookingsystem, inkl. grundopsætning og introduktion
Campsys Bookingsystem, inkl. grundopsætning og introduktion
Campsys Bookingsystem, inkl. grundopsætning og introduktion
Campsys Bookingsystem, inkl. grundopsætning og introduktion
| Enheder | Årsbetaling | Kvartalsbetaling | Oprettelse (årsbetaling) |
|---|---|---|---|
| Op til 75 Op til 75 enheder | 9.500 kr. | 2.750 kr. | 10.000 kr. |
| Op til 150 76–150 enheder | 11.000 kr. | 3.000 kr. | 10.000 kr. |
| Op til 300 151–300 enheder | 13.000 kr. | 3.500 kr. | 10.000 kr. |
| Op til 500 301-500 enheder | 16.000 kr. | 4.250 kr. | 10.000 kr. |
Pr. år
Forudbetaling 1 år (alternativ til kvartalsbetaling — du vælger én). Bookingsystemet prises efter antal enheder — se trinene øverst på siden.
| Produkt | Pr. år | Oprettelse |
|---|---|---|
| Campsys Bookingsystem, inkl. grundopsætning og introduktion | Fra 9.500 kr. | 10.000 kr. |
| POS Kiosk | 3.500 kr. | 3.500 kr. |
| POS Restaurant (Kræver POS Kiosk) | 2.500 kr. | 2.500 kr. |
| Brødsystem (Kræver POS Kiosk) | 500 kr. | 500 kr. |
| Wi-Fi / Hotspot system | 1.500 kr. | 1.500 kr. |
| BON-printer pr. stk. | 0 kr. | 1.500 kr. |
| QuickPay til onlinebetaling**** | 1.548 kr.** | 99 kr. |
| MobilePay til onlinebetaling**** | 1.188 kr.*** | 99 kr. |
| POS Touch PC/Tablet inkl. pengeskuffe | 0 kr. | 7.000 kr. |
Pr. kvartal
Alternativ til årsbetaling: pris pr. kvartal, samt oprettelse afbetalt over 4 kvartaler. Bookingsystemet prises efter antal enheder.
| Produkt | Pr. kvartal | Oprettelse |
|---|---|---|
| Campsys Bookingsystem, inkl. grundopsætning og introduktion | Fra 2.750 kr. | 3.000 kr. |
| POS Kiosk | 1.125 kr. | 1.125 kr. |
| POS Restaurant (Kræver POS Kiosk) | 775 kr. | 775 kr. |
| Brødsystem (Kræver POS Kiosk) | 150 kr. | 150 kr. |
| Wi-Fi / Hotspot system | 450 kr. | 450 kr. |
| BON-printer pr. stk. | 0 kr. | 500 kr. |
| QuickPay til onlinebetaling**** | 387 kr.** | Ej muligt |
| MobilePay til onlinebetaling**** | 297 kr.*** | Ej muligt |
| POS Touch PC/Tablet inkl. pengeskuffe | 0 kr. | 2.500 kr. |
Administrative priser
| Produkt | Pris | Note |
|---|---|---|
| Genoprettelse af booking inkl. debiteringer | 150 kr. | Kræver at der er foretaget backup i mellemtiden, dvs. den ikke er oprettet samme dag som den slettes. |
| Opkald udenfor åbningstid | 250 kr. | Dette faktureres uanset om opgaven kan og bliver udført på det tidspunkt. |
| Ændring/lukning af adgang til bookingsystem | 150 kr. | Hvis en computer skal udelukkes fra bookingsystemet, ved ændring af adgangskoder. |
| Genoprettelse af systemdata | 250 kr. | Hvis f.eks. onlinebooking-kunden slettes og skal genoprettes. |
| Support via telefon/e-mail pr. 30 min | 250 kr. | Der tælles pr. påbegyndt halve time. |
| Besøg pr. time ekskl. kørsel | 350 kr. | Kørsel iflg. statens takstblad. (3,94 kr. pr. km. i 2026) |
| Rykkergebyr pr. rykker | 100 kr. | Dertil kommer 5 % rente pr. påbegyndt måned. (Kompensationsgebyr kan forekomme) |
| VPN-router erstatning | 1.000 kr. | Ved manglende tilbagelevering af VPN-router, faktureres dette, jf. betingelser. |
| Installation af bookingsystem på ekstra computer | 450 kr. | Kræver adgang til eksisterende installation på anden computer. |
| Opgradering fra KD-Camping til Campsys Bookingsystem | 2.500 kr. | Fast beløb inkl. opsætning. KD-Camping og Campsys kan bruges samtidig. Vi inviterer til workshop/kursus, hvor I kan lære at bruge systemet. |
| Overdragelse af system til ny ejer | 1.000 kr. | Dækker ændring af ejerinfo, samt evt. oprettelse af ny QuickPay-aftale. Oplæring af ny ejer skal gøres af tidligere ejer. |
* Forbrug af SMS faktureres bagud med 0,35 kr. pr. SMS til danske telefonnumre. (Prisen ændrer sig løbende gennem året, og kan desværre ikke varsles, da vi ikke får besked herom) – Det er i øjeblikket ikke muligt at sende til udenlandske numre, men prisen dertil er 1,55 kr. pr. SMS. Vi gør opmærksom på at SMS’er nemt kan fylde flere beskeder, og kan derfor tælle for flere SMS’er. SMS’er kan løbende stige i pris.
** Forbrug af QuickPay faktureres bagud med 1,25 kr. pr. transaktion.
*** Forbrug af MobilePay faktureres bagud med 1,25 kr. pr. transaktion.
**** QuickPay er kun betalingsgateway. Der skal oprettes onlineindløsningsaftale med f.eks. Nets og/eller Teller, der fakturerer yderligere gebyrer.
Alle onlinebetalinger går direkte til campingpladsen, og ikke igennem CampSys systemerne. CampSys tager derfor ikke yderligere gebyrer for en booking.